Gelir Kaydı Ekle
Ödeme Dağılımı * (en az bir ödeme zorunlu)
Toplam: TL 0,00
Kişi Başı Ort.: TL 0,00
Adisyon yüklendi — stok güncelleme için analiz bekleniyor...
Gider Kaydı Ekle
—
| Tarih |
Tür |
Kategori |
Firma |
Ödeme |
Açıklama |
Kişi |
Tutar |
|
|
| 16.04.2026 | Gider | Adisyon Bahşiş | | Nakit | | | - TL 9.300,00 | | |
| 16.04.2026 | Gider | Extra Personel | GÜVENLİK | Nakit | | | - TL 5.200,00 | | |
| 16.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DJ | Nakit | | | - TL 3.500,00 | | |
| 16.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DANS | Nakit | | | - TL 14.000,00 | | |
| 16.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | SAZ | Nakit | | | - TL 28.000,00 | | |
| 16.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ÖMER ERÜNSAL | Kredi Karti | | 3 | + TL 15.300,00 | | |
| 16.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | CANSU HNM | Kredi Karti | | 21 | + TL 102.900,00 | | |
| 16.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | RAMİZ BEY | Kredi Karti | | 2 | + TL 7.200,00 | | |
| 16.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | NALAN KANTAR | Kredi Karti | | 3 | + TL 13.800,00 | | |
| 16.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | NEZİH OMRAK | Kredi Karti | | 2 | + TL 10.000,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Tamir & Tadilat | SEBZE DOĞRAYICI | Nakit | | | - TL 970,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Adisyon Bahşiş | | Nakit | | | - TL 21.000,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Extra Personel | BULAŞIK | Nakit | | | - TL 1.500,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Extra Personel | BAR | Nakit | | | - TL 2.000,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Reklam Giderleri | INSTAGRAM MAVİ TIK | Nakit | | | - TL 1.640,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Tamir & Tadilat | SEBZE DOĞRAYICI | Nakit | | | - TL 3.810,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Extra Personel | GÜVENLİK | Nakit | | | - TL 10.200,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DJ | Nakit | | | - TL 3.500,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DANS | Nakit | | | - TL 18.000,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | SAZ | Nakit | | | - TL 28.000,00 | | |
| 15.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | MOPAŞ MARKET | Nakit | | | - TL 355,86 | | |
| 15.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DAIKIN | Kredi Karti | | 59 | + TL 230.000,00 | | |
| 15.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | EXTRA DAIKIN | Kredi Karti | | | + TL 450,00 | | |
| 15.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | BİRGÜL KORKMAZ | Kredi Karti | | 5 | + TL 17.500,00 | | |
| 15.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | BORUSAN | Kredi Karti | | 20 | + TL 99.000,00 | | |
| 15.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DAIKIN KLİMA | Nakit | | | + TL 20.000,00 | | |
| 15.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | YKB FAİZ GELİRİ | Nakit | | | + TL 1.084,43 | | |
| 13.04.2026 | Gider | Sabit Giderler | HİLTON - KİRA | Nakit | KİRA | | - TL 450.000,00 | | |
| 13.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | MANAV | Nakit | | | - TL 30.705,01 | | |
| 13.04.2026 | Gider | Tamir & Tadilat | UNOSER | Nakit | | | - TL 7.080,00 | | |
| 13.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | SÖZMEN | Nakit | | | - TL 24.033,46 | | |
| 13.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | MGO - BEYLERBEYİ | Nakit | | | - TL 49.314,94 | | |
| 13.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | KAYIKÇI - MEY | Nakit | | | - TL 8.435,98 | | |
| 13.04.2026 | Gider | Sabit Giderler | HİLTON | Nakit | | | - TL 193.650,00 | | |
| 13.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | DEMİRBAŞ İÇECEK | Nakit | | | - TL 16.342,48 | | |
| 13.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | EFE RAKI | Nakit | | | - TL 39.976,59 | | |
| 13.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | EREN ET | Nakit | | | - TL 88.452,87 | | |
| 13.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | CENAP ŞAHİN | Nakit | | | - TL 3.066,36 | | |
| 13.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | ATEŞOĞLU | Nakit | | | - TL 15.899,85 | | |
| 13.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ADİSYON BAHŞİŞ | Nakit | | | + TL 28.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Adisyon Bahşiş | | Nakit | | | - TL 37.350,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Reklam Giderleri | OZALİT | Nakit | | | - TL 300,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Extra Personel | KOMİ | Nakit | | | - TL 10.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Extra Personel | BULAŞIK | Nakit | | | - TL 3.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Extra Personel | GÜVENLİK | Nakit | 5 KİŞİ | | - TL 12.600,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DJ | Nakit | | | - TL 3.500,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DANS | Nakit | | | - TL 18.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | SAZ | Nakit | | | - TL 28.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | MANAV | Nakit | | | - TL 900,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | COMPASS | Kredi Karti | | 11 | + TL 54.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DİLEK KAHRAMAN | Kredi Karti | | 7 | + TL 30.250,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DAMLA GÜLEÇ | Kredi Karti | | | + TL 41.400,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DAMLA GÜLEÇ | Nakit | | 10 | + TL 3.700,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | NURAY BAŞARAN | Kredi Karti | | 4 | + TL 20.900,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | UFUK EREN | Kredi Karti | | 6 | + TL 30.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | MELİKE BOZKAYA | Kredi Karti | | | + TL 8.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | MELİKE BOZKAYA | Nakit | | 3 | + TL 4.500,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | BURAK KOLSUK | Kredi Karti | | 4 | + TL 17.400,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | KAAN ERYILMAZ | Kredi Karti | | 3 | + TL 9.350,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ÖZLEM ÇETİNGDOĞAN | Kredi Karti | | 4 | + TL 18.100,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | BARIŞ DİNLER | Kredi Karti | | 16 | + TL 77.400,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ASLI ŞEN | Kredi Karti | | 2 | + TL 8.800,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | NAZAN ÖZÇELİK | Kredi Karti | | 8 | + TL 40.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ABDÜLKADİR YAMAN | Kredi Karti | | 2 | + TL 11.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | GÜLTEN ÜZGÜN | Kredi Karti | | 3 | + TL 12.500,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | YASEMİN UĞURLU | Kredi Karti | | 8 | + TL 34.400,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | İLYAS AVCI | Kredi Karti | | 4 | + TL 19.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | NURSEN YAKUPOĞLU | Kredi Karti | | 3 | + TL 12.900,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | TÜRKER HÜSEYİN | Kredi Karti | | 4 | + TL 20.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | YUSUF İNDİBAY | Kredi Karti | | 2 | + TL 10.300,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | YİĞİT ÇETİNKAYA | Kredi Karti | | 15 | + TL 67.400,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | TUĞBA KULAK | Kredi Karti | | 28 | + TL 113.000,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ÖMER KORKMAZ | Kredi Karti | | 13 | + TL 64.200,00 | | |
| 11.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ŞULE ALPTEKİN | Kredi Karti | | 24 | + TL 122.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gider | Adisyon Bahşiş | | Nakit | | | - TL 14.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | MAYTAP | Nakit | | | - TL 1.600,00 | | |
| 10.04.2026 | Gider | Extra Personel | BULAŞIK | Nakit | | | - TL 1.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gider | Extra Personel | KOMİ | Nakit | | | - TL 6.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gider | Extra Personel | GÜVENLİK | Nakit | | | - TL 10.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | Dj | Nakit | | | - TL 3.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DANS | Nakit | | | - TL 18.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | SAZ | Nakit | | | - TL 28.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DİLEK ER EKSTRA | Kredi Karti | | | + TL 1.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | TRENDYOL | Kredi Karti | | 26 | + TL 88.800,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ESRA ELÖNÜ | Kredi Karti | | 5 | + TL 22.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DENİZ SUNMAN | Kredi Karti | | 5 | + TL 22.100,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | OTEL | Kredi Karti | | 2 | + TL 9.550,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | BERAT KIZILCA | Kredi Karti | | 2 | + TL 10.100,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | SEVİNÇ DEMİRCAN | Kredi Karti | | 4 | + TL 14.600,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | SELDA ALPAY | Kredi Karti | | 5 | + TL 21.600,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | SAMET YERLİ | Kredi Karti | | 1 | + TL 3.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DİLEK ER | Kredi Karti | | 8 | + TL 27.900,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | KĞBRA ŞİMŞEK | Kredi Karti | | 4 | + TL 17.600,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | MURAT ÖZDEMİR | Kredi Karti | | 2 | + TL 9.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | FEYZA ATILGAN | Kredi Karti | | 3 | + TL 13.900,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | SAMET YERLİ | Kredi Karti | | 7 | + TL 33.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | GAYE YILDIZ | Kredi Karti | | 7 | + TL 30.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | YASEMİN NABİOĞLU | Kredi Karti | | 5 | + TL 22.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | PINAR MADENCİ | Kredi Karti | | 4 | + TL 17.600,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | DİLEK UZUNHASAN | Kredi Karti | | 5 | + TL 22.700,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | RABİA KAHRAMAN | Kredi Karti | | 4 | + TL 18.000,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | MELİKE GÜNEY | Kredi Karti | | 7 | + TL 31.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | RABİA KARAKAYA | Kredi Karti | | 6 | + TL 26.900,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | NEJAT TÜRKMEN | Kredi Karti | | 4 | + TL 19.500,00 | | |
| 10.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ERHAN SÖYLEYİCİ | Kredi Karti | | 6 | + TL 23.600,00 | | |
| 09.04.2026 | Gider | Adisyon Bahşiş | | Nakit | | | - TL 11.450,00 | | |
| 09.04.2026 | Gider | Müşteriye İadeler | Atlas Cop Co | Nakit | | | - TL 30.000,00 | | |
| 09.04.2026 | Gider | Kadıköy Belediyesi | | Nakit | | | - TL 789,63 | | |
| 09.04.2026 | Gider | Extra Personel | GÜVENLİK | Nakit | 3 | | - TL 7.800,00 | | |
| 09.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | Dj | Nakit | | | - TL 3.500,00 | | |
| 09.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DANS | Nakit | | | - TL 14.000,00 | | |
| 09.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | SAZ | Nakit | | | - TL 28.000,00 | | |
| 09.04.2026 | Gider | Tamir & Tadilat | Makine Kayışi | Nakit | | | - TL 1.000,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ATLAS COPCO | Kredi Karti | | 20 | + TL 75.700,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | OTOKOÇ | Kredi Karti | | 15 | + TL 56.000,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | EXTRA | Kredi Karti | | | + TL 700,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | MAZLUM KOÇAN | Kredi Karti | | 2 | + TL 9.100,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | MERT ORAN | Kredi Karti | | 5 | + TL 25.600,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | MRS BROOK | Kredi Karti | | 2 | + TL 13.200,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | PELİN TUTUM | Kredi Karti | | | + TL 15.900,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | PELİN TUTUM | Nakit | | 5 | + TL 4.600,00 | | |
| 09.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | BOGENN | Kredi Karti | | 7 | + TL 37.600,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Ortaklara Ödenen | Engin Akkaş | Nakit | | | - TL 33.714,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Ortaklara Ödenen | Rıza Akkaş | Nakit | | | - TL 22.714,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Ortaklara Ödenen | Ergün Akkaş | Nakit | | | - TL 28.714,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Ortaklara Ödenen | Aytunç MEKİK | Nakit | | | - TL 50.571,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Ortaklara Ödenen | Özlem Mekik | Nakit | | | - TL 50.571,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | GARSONLAR | Nakit | | | - TL 61.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | GARSONLAR | Nakit | | | - TL 140.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | İLTER | Nakit | | | - TL 40.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | NAZ | Nakit | | | - TL 45.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | KEREM | Nakit | | | - TL 20.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | KEREM | Nakit | | | - TL 40.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | CEBRAİL | Nakit | | | - TL 33.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | CEBRAİL | Nakit | | | - TL 55.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | apo | Nakit | | | - TL 35.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Personel Giderleri | apo - banka | Nakit | | | - TL 55.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Vergiler | KDV 2 | Nakit | | | - TL 12.780,09 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Reklam Giderleri | YKB KREDİ KARTI | Nakit | | | - TL 93.486,13 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | MANAV | Nakit | | | - TL 20.151,52 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | Sözmen | Nakit | | | - TL 11.276,26 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | MESUT ASLAN - EKMEK | Nakit | | | - TL 3.918,80 | | |
| 06.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | MGO BEYLERBEYİ | Nakit | | | - TL 14.857,45 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Temizlik Giderleri | Marmara İlaçlama | Nakit | | | - TL 4.740,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Muhasebe Giderleri | Muhasebe Hizmeti | Nakit | Mart | | - TL 35.000,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | MÜYAP | Müyobir | Nakit | | | - TL 23.341,87 | | |
| 06.04.2026 | Gider | MÜYAP | | Nakit | | | - TL 94.600,22 | | |
| 06.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | MEY | Nakit | | | - TL 1.816,08 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Sabit Giderler | Hilton | Nakit | | | - TL 51.303,29 | | |
| 06.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | Demirbaş | Nakit | | | - TL 4.448,78 | | |
| 06.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | Efe Rakı | Nakit | | | - TL 11.439,60 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | EREN ET | Nakit | | | - TL 103.494,90 | | |
| 06.04.2026 | Gider | İçecek Giderleri | ADT | Nakit | | | - TL 16.200,00 | | |
| 06.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | ATEŞOĞLU | Nakit | | | - TL 9.059,80 | | |
| 06.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Serhat Yılmaz | Nakit | | | + TL 12.800,00 | | |
| 06.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Adisyon Bahşiş | Nakit | | | + TL 14.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ATACAN ÖZGÜNEL | Kredi Karti | | | + TL 92.800,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | AZİZ ERTÜRK | Kredi Karti | | 2 | + TL 8.600,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | NÜKHET EZER | Nakit | | 69 | + TL 199.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DJ | Nakit | | | - TL 3.500,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DANS | Nakit | | | - TL 18.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | SAZ | Nakit | | | - TL 28.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Extra Personel | BULAŞIK | Nakit | | | - TL 3.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Extra Personel | GÜVENLİK | Nakit | | | - TL 12.600,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Adisyon Bahşiş | | Nakit | | | - TL 34.770,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Müşteriye İadeler | | Nakit | | | - TL 10.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Banka Giderleri | ÜMİT ÇEKİM ÜSTÜ | Nakit | | | - TL 150,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Yiyecek Giderleri | MANAV | Nakit | | | - TL 1.050,00 | | |
| 04.04.2026 | Gider | Extra Personel | KOMİ | Nakit | 5 | | - TL 10.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ali çakır ekstra | Kredi Karti | | | + TL 15.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ali çakır ekstra | Nakit | | 1 | + TL 4.400,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | şampanya | Nakit | | 1 | + TL 4.500,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | şeyda ünlü | Kredi Karti | | 7 | + TL 27.250,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | mustafa gökgöl | Kredi Karti | | 8 | + TL 36.900,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ayşe sevinç | Kredi Karti | | 2 | + TL 6.700,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | müşteri nakit | Kredi Karti | | 1 | + TL 12.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | demet orhan | Kredi Karti | | | + TL 93.290,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | demet orhan | Nakit | | 20 | + TL 700,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | seyhan binatlı | Kredi Karti | | 11 | + TL 76.100,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | burcu hnm | Kredi Karti | | 6 | + TL 26.400,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Bahar Örenoğlu | Kredi Karti | | 7 | + TL 35.000,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Esra Oral | Kredi Karti | | 4 | + TL 15.500,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Tuğçe Çalışkan | Kredi Karti | | 9 | + TL 42.570,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Elif Sözen | Kredi Karti | | 1 | + TL 91.800,00 | | |
| 04.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Elif Sözen | Nakit | | 22 | + TL 100,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | İletişim Giderleri | TTNET | Nakit | | | - TL 1.124,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | İletişim Giderleri | TTNET | Nakit | | | - TL 1.014,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Ortaklara Ödenen | Ergün Akkaş | Nakit | | | - TL 1.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Ortaklara Ödenen | Rıza Akkaş | Nakit | | | - TL 11.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Ortaklara Ödenen | Ergün Akkaş | Nakit | | | - TL 4.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Extra Personel | KOMİ | Nakit | | | - TL 6.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Extra Personel | BULAŞIK | Nakit | 2 | | - TL 1.500,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Extra Personel | Güvenlik | Nakit | 5 kişi | | - TL 10.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DJ | Nakit | | | - TL 3.500,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | DANS | Nakit | | | - TL 18.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Eğlence Giderleri | SAZ | Nakit | | | - TL 28.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | AYŞEGÜL KORKMAZ | Kredi Karti | | 4 | + TL 20.200,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | EMEL SEZGİN ACAR | Kredi Karti | | 6 | + TL 34.200,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | SEDA ATİLLA | Kredi Karti | | 2 | + TL 9.700,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | YKB | Kredi Karti | | 1 | + TL 4.300,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | tuba agabigün | Kredi Karti | | 1 | + TL 4.300,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | GÖKHAN YILMAZ | Kredi Karti | | 2 | + TL 8.800,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | AYSEL BAŞ | Kredi Karti | | 2 | + TL 8.800,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | tuba agabigün | Kredi Karti | | 3 | + TL 16.900,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ayca akdeniz | Kredi Karti | | 10 | + TL 47.800,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | yagmur yeni | Kredi Karti | | | + TL 51.800,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | yagmur yeni | Nakit | | 13 | + TL 3.850,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | merve altun | Kredi Karti | | 4 | + TL 19.800,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ykb | Kredi Karti | | 18 | + TL 68.600,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | elif hnm | Kredi Karti | | 10 | + TL 34.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | nesime tarım | Kredi Karti | | 5 | + TL 19.900,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | tuba agabigün | Kredi Karti | | | + TL 25.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | tuba agabigün | Nakit | | 7 | + TL 4.300,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | emre kuru | Kredi Karti | | 2 | + TL 10.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | gülcan ersoy | Kredi Karti | | 4 | + TL 18.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | hamza korkmaz | Kredi Karti | | 2 | + TL 10.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | hazal kırtay | Kredi Karti | | 6 | + TL 25.800,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | ilhan kılıç | Kredi Karti | | 4 | + TL 16.800,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | otel | Kredi Karti | | 2 | + TL 6.250,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | kübra şimşek | Kredi Karti | | 2 | + TL 9.600,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | zeynep avcıoğlu | Kredi Karti | | 4 | + TL 17.200,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Trendyol İrem Yanık | Nakit | | | + TL 32.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | özlem ilhan | Kredi Karti | | | + TL 25.393,00 | | |
| 03.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | özlem ilhan | Nakit | | 10 | + TL 11.000,00 | | |
| 03.04.2026 | Gider | Adisyon Bahşiş | add | Nakit | | | - TL 10.950,00 | | |
| 01.04.2026 | Gider | İletişim Giderleri | Ergün Cep | Nakit | | | - TL 1.356,10 | | |
| 01.04.2026 | Gider | Banka Giderleri | Garanti | Nakit | Hesap Har. | | - TL 4.556,62 | | |
| 01.04.2026 | Gider | Banka Giderleri | Garanti | Nakit | EFT Masraf | | - TL 2.090,11 | | |
| 01.04.2026 | Gider | Banka Giderleri | Akbank | Nakit | Hesap Har. | | - TL 1.325,81 | | |
| 01.04.2026 | Gider | Banka Giderleri | YKB | Nakit | Hesap Har. | | - TL 57.817,49 | | |
| 01.04.2026 | Gelir | Masa Geliri | Nestle / Format C | Nakit | Mikail Bey | | + TL 88.000,00 | | |
| 01.04.2026 | Gelir | Kapora | Tuğba Kulak | Nakit | 25 | | + TL 8.800,00 | | |
| 01.04.2026 | Gelir | Kapora | Gizem Cengiz | Nakit | 20 | | + TL 30.000,00 | | |
Kayıt bulunamadı.
Yeni Fatura Girişi
Faturalar
| Tarih |
Firma |
Fatura No |
Kategori |
Açıklama |
Vade |
Durum |
Tutar |
|
Fatura kaydı yok.
Ürün Ekle / Güncelle (CL bazında)
Stok Durumu
Manuel Stok Hareketi
Hareket Geçmişi
| Tarih |
Ürün |
İşlem |
Miktar (CL) |
Not / Kaynak |
Hareket kaydı yok.